您好!欢迎您参加“福田汽车2025年一季度商务会”,请您认真阅读会议须知。
| 时间 | 内容 | |
| 3月31日 | ||
| 全天 | 参会代表报到 | |
| 4月1日 | ||
| 09:00-12:00 | 主题大会 | |
| 13:30-15:10 | 福田汽车新产品发布会 | |
| 15:30-17:30 | 问策会 | |
| 4月2日 | ||
| 09:00-12:00 | 各业务分会 | |
| 13:30-17:30 | 专题培训会 | |
1、会议证件在报到时统一发放,请您在会议期间全程佩戴证件参加会议和各种活动,便于大会工作人员和酒店工作人员更好地为您服务。
2、参加大会的各位参会代表请提前30分钟到场,请按照会务工作人员的指引进出场地,并参照业务所在座位区域就座。同时为保证颁奖顺利进行,请获奖单位代表着正装参加颁奖活动;会议进行时,为了共同维护一个良好的会议环境,保证会议效果,请关闭手机或调整至静音状态。
3、请遵守会务规则和酒店管理规定,注意人身安全,大会期间请尽量留在酒店内,遇到紧急情况,请务必与会务组保持联系。
4、请参会代表避免频繁进出会场,共同维护会议环境,确保会议有序进行。
用餐时请出示餐券,到餐券指定时间、指定区域内用餐。
1、请参会代表到达指定酒店后,前往大厅接待处领取住房通知卡后办理住宿。
2、入住期间房间内各种消费品请按酒店有关通知执行。
1、4月1日大会期间,参会代表如自驾出行,请前往国家会议中心二期二号停车场。停车场限高2.2m,请提前规划用车安排。
2、本次大会提供接送服务,接站时间为3月31日09:00 - 20:00,接送站点包括首都机场T2/T3、北京南站、北京西站,1小时发一班车或乘坐25人以上发车,大兴机场于11:00、13:00、15:00、17:00各发一班车;送站时间为4月3日07:00-11:00,1小时发一班车。请各参会代表提前规划行程。
3、乘大巴车返回酒店时,请根据会务人员指引,到各事业部指定区域乘车。
4、为避免会场周边道路拥堵,请配合安保人员疏通引导。
1、会议现场禁止携带易燃易爆、大功率充电宝、打火机等危险品进入,参会人员必须佩戴证件方可入场,现场按照安检工作人员要求配合进行安全检查,会议现场全时段禁止吸烟。
2、一旦发生意外突发安全事件,由大会相关责任单位立即向会务组报告。
3、参会代表应避免与外单位人员接触,以免发生争吵、打架、赌博、嫖娼、吸毒等问题。 一旦发生类似问题,由大会相关责任单位立即向会务组报告,相关工作人员按要求妥善处理,安全督察组进行现场督察。
4、大会期间注意防火,所有会场全场禁烟。如有意外发生,客房内请按照房间门口的指示路线,撤离现场,会场内请按照现场安全通道标志有顺序地撤离。
5、大会期间如发生摔伤、烫伤等突发事件,请及时前往医护点,由医护工作人员进行应急处理。联系人:于宁伟,电话:17725570805。
| 主题大会 | |
| 2025年4月1日 上午09:30-12:00
国家会议中心二期展厅2 |
|
| 时间 | 议题 |
| 09:00-09:30 | 来宾入场及暖场片播放 |
| 09:30-09:35 | 主持人开场、嘉宾介绍 |
| 09:35-10:35 | 福田汽车主题报告 |
| 10:35-11:35 | 福田汽车营销报告 |
| 11:35-12:00 | 经销商表彰、汽车超市授牌签约 |
| 福田汽车新产品发布会 | |
| 2025年4月1日 下午14:00-15:10
国家会议中心二期展厅2 |
|
| 时间 | 议题 |
| 13:30-14:00 | 暖场 |
| 14:00-14:05 | 开场灯光秀 |
| 14:05-14:25 | 图雅诺X5产品发布 |
| 14:25-14:50 | 欧航智蓝EHL产品发布 |
| 14:50-15:10 | 欧曼银河3产品发布 |
| 经销商培训专题会 | |
| 2025年4月2日 下午14:00-17:30
北京会议中心会议楼报告厅 |
|
| 时间 | 议题 |
| 14:00-14:05 | 主持人开场 |
| 14:05-15:05 | 新车组合促销量速盈攻略 |
| 15:15-16:15 | 二手车利润倍增作战地图 |
| 16:25-17:25 | 掌握新媒体优质内容的流量密码 |
| 17:25-17:30 | 主持人致辞 |
| 欧曼业务主题大会(银河网+新能源) | ||
| 时间 | 4月2日上午09:00-11:45 | |
| 地点 | 北京北辰洲际酒店二层大宴会厅 | |
| 主持人 | 杨志江 | |
| 参会人员 | 公司领导、欧曼事业部领导、经销商(约230人) | |
| 发言人 | 会议议题 | |
| / | 暖场视频 | |
| 杨志江 | 主持人开场 | |
| 崔士朋 | 欧曼业务战略报告 | |
| 杨志江 | 欧曼营销主题报告 | |
| 王 维 | 欧曼新能源营销报告 | |
| 张 凯 | 新能源生态业务模式转型创新 | |
| 欧曼业务主题大会(星辉网) | ||
| 时间 | 4月2日上午09:00-12:00 | |
| 地点 | 国家会议中心一期三层309B会议室 | |
| 主持人 | 张俊领 | |
| 参会人员 | 公司领导、欧曼事业部领导、经销商(约120人) | |
| 发言人 | 会议议题 | |
| / | 暖场视频 | |
| 张俊领 | 主持人开场 | |
| 张俊领 | 欧曼星辉营销报告 | |
| 杨健鑫 | 欧曼行销推广提升策略报告 | |
| 优秀经销商 | 经销商标杆分享 | |
| 崔士朋 | 欧曼业务战略报告 | |
| 获奖嘉宾 | 一季度优秀经销商表彰 | |
| LNG业务专题研讨会 | ||
| 时间 | 3月31日下午15:30-17:00 | |
| 地点 | 北京北辰洲际酒店凤凰厅1+2 | |
| 主持人 | 王天勇 | |
| 参会人员 | 欧曼事业部领导、经销商(约30人) | |
| 会议议题 | ||
| 第一阶段:欧曼燃气牵引车全新平台规划及卖点介绍 | ||
| 第二阶段:经销商座谈讨论 | ||
| 第三阶段:领导总结发言 | ||
| 载货车业务专题研讨会 | ||
| 时间 | 3月31日下午15:30-17:00 | |
| 地点 | 北京北辰洲际酒店会议室1 | |
| 主持人 | 杨志江 | |
| 参会人员 | 欧曼事业部领导、经销商(约30人) | |
| 会议议题 | ||
| 第一阶段:欧曼银河3产品规划及卖点介绍 | ||
| 第二阶段:欧曼新能源重卡(H2)产品规划及卖点介绍 | ||
| 第三阶段:经销商座谈讨论 | ||
| 第四阶段: 领导总结发言 | ||
| 新能源业务专题研讨会 | ||
| 时间 | 3月31日下午15:30-17:00 | |
| 地点 | 北京北辰洲际酒店凤凰厅3+4 | |
| 主持人 | 王 维 | |
| 参会人员 | 欧曼事业部领导、经销商(约60人) | |
| 会议议题 | ||
| 第一阶段:新能源重卡业务组织架构、销售模式调整介绍 | ||
| 第二阶段:新能源重卡全新平台产品规划及产品卖点介绍 | ||
| 第三阶段:新能源重卡生态业务模式分享 | ||
| 第四阶段:经销商座谈讨论 | ||
| 第五阶段:领导总结发言 | ||
| 星辉业务专题研讨会 | ||
| 时间 | 3月31日下午15:30-17:00 | |
| 地点 | 国家会议中心一期三层308会议室 | |
| 主持人 | 张俊领 | |
| 参会人员 | 欧曼事业部领导、经销商(约50人) | |
| 会议议题 | ||
| 第一阶段:欧曼星辉产品规划及核心卖点介绍 | ||
| 第二阶段:欧曼星辉服务及保障方案 | ||
| 第三阶段:经验分享及座谈 | ||
| 第四阶段:领导总结发言 | ||
| 欧航欧马可业务主题大会 | ||
| 时间 | 4月2日上午 09:00-12:00 | |
| 地点 | 北京会议中心九号楼三层多功能厅 | |
| 主持人 | 李 诚 | |
| 参会人员 | 公司领导、欧航欧马可事业部领导 经销商、服务商(约240人) |
|
| 发言人 | 会议议题 | |
| 李 诚 | 营销主题报告 | |
| 王书庆 | 新重产品解读 | |
| 相关领导 | 欧航产品发布 | |
| 相关领导 | 欧马可智蓝超能双链产品发布 | |
| 相关领导 | 标杆发言 | |
| 获奖嘉宾 | 颁奖盛典 | |
| 唐宏超 | 领导总结讲话 | |
| 奥铃业务主题大会 | ||
| 时间 | 4月2日上午09:00-12:00 | |
| 地点 | 格兰云天云海厅 | |
| 主持人 | 王 波 | |
| 参会人员 | 公司领导、奥铃事业部领导、经销商(约240人) | |
| 发言人 | 会议议题 | |
| 王 波 | 主持人开场 | |
| 江 健 | 向上 向新 向前—推动业务高质量发展 | |
| 张 斌 | 向上调整 向新转型 向前发展 | |
| 陈 岩 | 新能源一季度运行情况及二季度策略 | |
| 许德江 | 奥铃“油、电、气”三箭齐发新品解读 | |
| 张 龙 | 全新一代福康轻型动力解读 | |
| 肖冬梅 | 福田爱易科电池解读 | |
| 郭丹妮 | 25年一季度奥铃优秀经销商表彰 | |
| 公司领导 | 公司领导讲话 | |
| 时代业务主题大会 | ||
| 时间 | 4月2日上午09:00-12:00 | |
| 地点 | 北京会议中心会议楼报告厅 | |
| 主持人 | 刘 刚 | |
| 参会人员 | 公司领导、时代事业部领导 经销商、内部参会人员(约500人) |
|
| 发言人 | 会议议题 | |
| / | 暖场 | |
| 刘 刚 | 主持人开场 | |
| 刘旭光 | 时代主题报告 | |
| 相关经销商 | 试乘试驾 | |
| 图雅诺业务主题大会 | ||
| 时间 | 4月2日上午09:00-12:00 | |
| 地点 | 北京会议中心会议楼三层19会议室 | |
| 主持人 | 张兴海 | |
| 参会人员 | 公司领导、图雅诺事业部领导 经销商、服务商(约160人) |
|
| 发言人 | 会议议题 | |
| / | 来宾入场及暖场片播放 | |
| 张兴海 | 主持人开场、嘉宾介绍 | |
| 常 瑞 | 董事长讲话 | |
| 张宏亮 | 图雅诺战略报告 | |
| 张兴海 | 图雅诺营销报告 | |
| 上海景福 浙江宝乐行 |
优秀经销商分享 | |
| 公司领导 | 新能源大VAN第一业务战略发布 | |
| 游海明 | 优秀合作伙伴表彰 | |
| 皮卡业务培训会 | ||
| 时间 | 4月2日上午9:00-12:00 | |
| 地点 | 北京会议中心东会议厅 | |
| 主持人 | 王 闫 | |
| 参会人员 | 经销商、服务商、营销一线、内部人员(约80人) | |
| 发言人 | 会议议题 | |
| / | 会议暖场 | |
| 王 闫 | 主持人开场 | |
| 袁向科 | 皮卡业务产品培训 | |
| 外部培训师 | 数字营销实战培训 | |
| 皮卡业务主题大会 | ||
| 时间 | 4月2日下午14:00-17:00 | |
| 地点 | 北京会议中心八号楼多功能厅 | |
| 主持人 | 张微微 | |
| 参会人员 | 公司领导、皮卡事业部领导 经销商、服务商、大客户(约300人) |
|
| 发言人 | 会议议题 | |
| / | 会议暖场 | |
| 张微微 | 主持人开场 | |
| 巩海东 | 福田汽车皮卡业务战略报告 | |
| 代 勇 | 福田皮卡运营报告 | |
| 王 闫 | 福田皮卡营销报告 | |
| 标杆经销商 | 标杆经销商发言 | |
| 常 瑞 | 董事长讲话 | |
| 相关经销商 | 经销商表彰 | |
| 卡文业务主题大会 | ||
| 时间 | 4月2日上午09:00-11:35 | |
| 地点 | 北京会议中心六号楼二层第2会议室 | |
| 主持人 | 艾子良 | |
| 参会人员 | 卡文营销公司经营团队、核心经销商、会务组(约50人) | |
| 发言人 | 会议议题 | |
| / | 签到,暖场视频 | |
| 秦志东 | 核心战略经销商发展战略 | |
| 艾子良 | 营销主题报告—乐福行业领先方案 | |
| 张伯纬 | 微卡、轻卡产品介绍及上市计划 | |
| 经销商代表 | 核心经销商内容分享 | |
| 3月31日 | ||
| 午 | 11:30-14:00 | 北京北辰洲际酒店二层大宴会厅 |
| 晚 | 17:00-19:30 | |
| 4月1日 | ||
| 早 | 06:30-09:00 | 北京北辰洲际酒店蓝鸟西餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 晚 | 18:30-20:30 | 北京北辰洲际酒店二层大宴会厅 |
| 4月2日 | ||
| 早 | 06:30-09:00 | 北京北辰洲际酒店蓝鸟西餐厅 |
| 午 | 11:30-14:00 | 北京北辰洲际酒店会议室1+凤凰厅1+2+3+4 |
| 晚 | 17:00-19:30 | |
| 4月3日 | ||
| 早 | 06:30-10:00 | 北京北辰洲际酒店蓝鸟西餐厅 |
| 3月31日 | ||
| 晚 | 17:30-19:30 | 北京会议中心六号楼1层餐厅 |
| 4月1日 | ||
| 早 | 07:00-09:00 | 北京会议中心九号楼1-3层餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 晚 | 17:30-19:30 | 北京会议中心六号楼1层餐厅 |
| 4月2日 | ||
| 早 | 07:00-09:00 | 北京会议中心九号楼1-3层餐厅 |
| 午 | 12:00-14:00 | 北京会议中心六号楼1层餐厅 |
| 晚 | 17:30-19:30 | |
| 4月3日 | ||
| 早 | 07:00-09:00 | 北京会议中心九号楼1-3层餐厅 |
| 3月31日 | ||
| 晚 | 17:30-19:30 | 格兰云天一层爱丽舍西餐厅 |
| 4月1日 | ||
| 早 | 06:30-09:00 | 格兰云天一层爱丽舍西餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 晚 | 17:30-19:30 | 格兰云天一层爱丽舍西餐厅 |
| 4月2日 | ||
| 早 | 06:30-09:00 | 格兰云天一层爱丽舍西餐厅 |
| 午 | 12:00-14:00 | 格兰云天一层爱丽舍西餐厅/二层太极中餐厅 |
| 晚 | 18:00-20:00 | 格兰云天一层爱丽舍西餐厅 |
| 4月3日 | ||
| 早 | 06:30-10:00 | 格兰云天一层爱丽舍西餐厅 |
| 3月30日 | ||
| 早 | 07:00-08:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 午 | 11:30-13:00 | |
| 晚 | 18:00-20:00 | |
| 3月31日 | ||
| 早 | 07:00-08:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 午 | 11:30-13:00 | |
| 晚 | 18:00-20:00 | |
| 4月1日 | ||
| 早 | 07:00-08:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 晚 | 18:00-20:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 4月2日 | ||
| 早 | 07:00-08:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | |
| 晚 | 18:30-20:30 | |
| 4月3日 | ||
| 早 | 07:00-08:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 午 | 11:30-12:30 | |
| 3月31日 | ||
| 午 | 11:30-13:30 | 北京会议中心六号楼一层餐厅 |
| 晚 | 18:00- 19:30 | |
| 4月1日 | ||
| 早 | 07:00-09:00 | 北京会议中心六号楼一层餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 晚 | 18:00-19:30 | 北京会议中心六号楼一层餐厅 |
| 4月2日 | ||
| 早 | 07:00-09:00 | 北京会议中心六号楼一层餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | |
| 晚 | 18:00-19:30 | |
| 4月3日 | ||
| 早 | 07:00-09:00 | 北京会议中心六号楼一层餐厅 |
| 3月31日 | ||
| 晚 | 18:00-20:00 | 北京会议中心宴会厅一层 |
| 4月1日 | ||
| 早 | 06:30-09:00 | 北京会议中心宴会厅一层 |
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 晚 | 18:00-20:00 | 北京会议中心宴会厅一层 |
| 4月2日 | ||
| 早 | 06:30-09:30 | 北京会议中心宴会厅一层 |
| 午 | 11:30-13:00 | |
| 晚 | 18:00-20:00 | |
| 4月3日 | ||
| 早 | 06:30-09:30 | 北京会议中心宴会厅一层 |
| 3月31日 | ||
| 晚 | 17:50-19:00 | 北京会议中心六号楼餐厅 |
| 4月1日 | ||
| 早 | 07:30-09:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 晚 | 17:50-19:00 | 北京会议中心六号楼餐厅 |
| 4月2日 | ||
| 早 | 07:30-09:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 午 | 11:50-13:00 | 北京会议中心六号楼餐厅 |
| 晚 | 18:30-20:30 | 北京会议中心六号楼餐厅二号厅 |
| 4月3日 | ||
| 早 | 07:30-09:00 | 北京会议中心九号楼餐厅 |
| 4月1日 | ||
| 午 | 12:00-13:30 | 国家会议中心二期展厅3 |
| 各会务组联系方式 | ||
| 各分会实施小组 | 联系人 | 联系电话 |
| 2025年一季度商务会 | 肖 娟 | 13683235385 |
| 解晓玮 | 18101096603 | |
| 欧 曼 | 赵 伟 | 13911216280 |
| 欧航欧马可 | 张正一 | 13641341341 |
| 奥 铃 | 孙 菲 | 13911557661 |
| 时 代 | 徐小芸 | 18663320056 |
| 图雅诺 | 宋明东 | 18911658363 |
| 皮 卡 | 张微微 | 18679102062 |
| 卡 文 | 艾子良 | 13910662130 |
| 点击人员名称复制或拨打电话 | ||
| 餐饮组联系方式 | ||
| 各餐饮小组 | 联系人 | 联系电话 |
| 2025年一季度商务会 | 刘鼎新 | 13627414292 |
| 李洋洋 | 13260020405 | |
| 吕乐 | 18932638077 | |
| 欧 曼 | 徐汝峰 | 18612517797 |
| 欧航欧马可 | 劳南南 | 13381005542 |
| 奥 铃 | 张 鑫 | 13645335521 |
| 时 代 | 郑 鑫 | 13869613811 |
| 图雅诺 | 田锦义 | 15801128485 |
| 皮 卡 | 董丽娜 | 13146580978 |
| 卡 文 | 王安琪 | 18947908161 |
| 点击人员名称复制或拨打电话 | ||
| 交通组联系方式 | ||
| 各交通工作组 | 联系人 | 联系方式 |
| 2025年一季度商务会 | 冯 璐 | 18513140830 |
| 常金明 | 13910563876 | |
| 欧 曼 | 张鑫宇 | 13521900555 |
| 欧航欧马可 | 张甲伟 | 15201509395 |
| 奥 铃 | 赵 乐 | 13811725077 |
| 时 代 | 王 磊 | 17553663736 |
| 图雅诺 | 宋佳宁 | 15910404527 |
| 皮 卡 | 范国凯 | 18363626213 |
| 卡 文 | 王 洋 | 17278189205 |
| 配件公司 | 李 铮 | 13810658370 |
| 点击手机号可直接拨打电话 | ||
| 医疗组联系方式 | ||
| 各医疗工作组 | 联系人 | 联系方式 |
| 2025年一季度商务会 | 黄忠华 | 13581589338 |
| 于宁伟 | 17725570805 | |
| 欧 曼 | 孙钦君 | 15965081956 |
| 欧航欧马可 | 宋海秋 | 13313280326 |
| 奥 铃 | 王小征 | 18910563793 |
| 时 代 | 王传明 | 13361576366 |
| 图雅诺 | 宋明东 | 18911658363 |
| 皮 卡 | 王少华 | 13522646098 |
| 卡 文 | 高语阳 | 15104680787 |
| 点击手机号可直接拨打电话 | ||
手机号或姓名错误!
确定
经销商会务指引